Legajo | Nota | Concepto | |
A-1212/2 | 9 | Distinguido | |
A-1095/2 | Ausente | ||
A-1025/1 | 7 | Bueno | |
A-9998/8 | 5 | Insuficiente | |
A-1197/5 | Ausente | ||
A-1164/9 | 7 | Bueno | |
B-A671 /5 | 4 | Insuficiente | |
B-A672 /2 | Ausente | ||
B-A839/9 | 9 | Distinguido | |
B-A834/2 | 9 | Distinguido | |
B-A824/6 | 8 | Muy Bueno | |
B-A796/0 | 9 | Distinguido | |
B-A669 /7 | 5 | Insuficiente | |
B-A822/1 | 10 | Sobresaliente | Felicitaciones |
B-A798/4 | 8 | Muy Bueno | |
B-A660 /1 | 5 | Insuficiente | |
B-A808/2 | 8 | Muy Bueno | |
C-A879/4 | 9 | Distinguido | |
C-A586/1 | 3 | Insuficiente | |
C-A779/9 | 8 | Muy Bueno | |
C-A204/1 | 10 | Sobresaliente | Felicitaciones |
C-A816/4 | 6 | Aprobado | |
C-A487/1 | 3 | Insuficiente | |
C-A880/5 | 10 | Sobresaliente | Felicitaciones |
C-A875/5 | 7 | Bueno | |
C-A842/4 | Ausente | ||
C-A871/6 | 8 | Muy Bueno | |
C-A847/1 | 8 | Muy Bueno | |
D-A027/4 | 9 | Distinguido | |
D-A015/3 | 10 | Sobresaliente | Felicitaciones |
D-A030/0 | 7 | Bueno | |
D-9825/6 | Ausente | ||
D-A028/1 | 10 | Sobresaliente | Felicitaciones |
E-9256/8 | 8 | Muy Bueno | |
E-9262/2 | Ausente | ||
F-9933/3 | 7 | Bueno | |
F-9919/8 | 6 | Aprobado | |
G-A463/2 | Ausente | ||
G-A549/9 | 6 | Aprobado | |
G-A553/1 | 9 | Distinguido | |
G-A542/8 | 8 | Muy Bueno | |
G-A530/7 | 6 | Aprobado | |
G-A484/2 | 8 | Muy Bueno | |
G-A296/8 | 5 | Insuficiente | |
G-A529/6 | 8 | Muy Bueno | |
H-9215/1 | 9 | Distinguido | |
J-9144/8 | 9 | Distinguido | |
K-9128/6 | 10 | Sobresaliente | Felicitaciones |
K-9124/3 | Ausente | ||
L-9867/1 | 6 | Aprobado | |
L-9782/9 | 6 | Aprobado | |
L-9907/4 | 9 | Distinguido | |
M-A806/8 | 9 | Distinguido | |
M-A804/3 | 8 | Muy Bueno | |
M-A642 /3 | 8 | Muy Bueno | |
M-A794/5 | 7 | Bueno | |
M-A736/1 | Ausente | ||
M-A801/1 | 9 | Distinguido | |
M-A639 /8 | 6 | Aprobado | |
M-A421/9 | Ausente | ||
M-A778/1 | 7 | Bueno | |
M-A779/9 | Ausente | ||
M-A643 /1 | 8 | Muy Bueno | |
N-9256/8 | 6 | Aprobado | |
P-A525/7 | 7 | Bueno | |
P-A554/9 | 8 | Muy Bueno | |
P-A522/5 | 9 | Distinguido | |
P-A472/1 | 8 | Muy Bueno | |
P-A528/9 | 7 | Bueno | |
P-A486/7 | Ausente | ||
P-A532/1 | 10 | Sobresaliente | Felicitaciones |
R-1082/1 | 8 | Muy Bueno | |
R-1287/4 | 10 | Sobresaliente | Felicitaciones |
R-1120/7 | Ausente | ||
R-1288/2 | 8 | Muy Bueno | |
R-1241/6 | 9 | Distinguido | |
R-1276/9 | 8 | Muy Bueno | |
R-1168/1 | 7 | Bueno | |
R-1256/4 | 7 | Bueno | |
S-1428/1 | 10 | Sobresaliente | Felicitaciones |
S-1432/0 | 8 | Muy Bueno | |
S-1380/3 | Ausente | ||
S-1406/1 | 8 | Muy Bueno | |
S-1152/5 | 4 | Insuficiente | |
S-1366/8 | 7 | Bueno | |
S-1360/9 | 7 | Bueno | |
S-1403/6 | 8 | Muy Bueno | |
S-1303/0 | 6 | Aprobado | |
S-1426/5 | 10 | Sobresaliente | Felicitaciones |
T-9701/2 | 9 | Distinguido | |
T-9674/1 | 9 | Distinguido | |
T-9671/7 | 9 | Distinguido | |
V-9666/1 | 9 | Distinguido | |
V-9664/4 | 9 | Distinguido | |
V-9667/9 | Ausente | ||
W-9093/0 | 9 | Distinguido | |
Z-9253/3 | 8 | Muy Bueno | |
Z-9258/4 | 9 | Distinguido | |
Z-9252/5 | 10 | Sobresaliente | Felicitaciones |
Legajo | Nota | Concepto | |
G-A571/0 | Ausente | ||
Legajo | Nota | Concepto | |
N-9217/7 | Ausente |
Departamento de Química Orgánica, Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas, Universidad Nacional de Rosario
lunes, 28 de diciembre de 2015
NOTAS EXÁMENES QUÍMICA ORGÁNICA II 21-12-2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.